
Ekologické zplynovací kotle na kusové dřevo
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS
- Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
- Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
- Vysoká účinnost 85 až 90 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
- Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
- Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
- Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden)
- Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Vysoká kvalita
Životní prostředí
Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 4 a 5 (Ekodesign) a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Technické informace

Legenda k nákresu kotlů na dřevo
1. | Těleso kotle | 14. | Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru |
2. | Dvířka plnící | 15. | Víko čistící |
3. | Dvířka popelníková | 16. | Clona |
4. | Ventilátor odtahový(S) | 17. | Táhlo roztápěcí záklopky |
5. | Žáruvzdorná tvarovka - tryska | 18. | Teploměr |
6. | Ovládací panel | 19. | Clona topeniště |
7. | Bezpečnostní termostat | 20. | Vypínač |
8. | Regulační záklopka | 22. | Regulátor výkonu - Honeywell FR124 |
9. | Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště | 23. | Chladící smyčka |
10. | Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - kulový prostor L+P | 24. | Termostat ventilátoru |
11. | Těsnění - trysky | 25. | Výplň dvířek - Sibral |
12. | Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc | 26. | Těsnění dvířek - šňůra 18x18 |
13. | Zatápěcí záklopka | 27. | Spalinový termostat |
DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1280 1280 1280 1280 1434
B 758 959 959 959 959 959 670 758 959 959 959
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678 678 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950 950 950 950 1099
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69 69 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185 185 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1152
CH 212 212 212 212 256 256 256 256 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2"
* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kotle (kW) | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Předepsaný tah komína (Pa) | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 |
Hmotnost kotle (kg) | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 |
Objem vody (l) | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 |
Obsah násypky (dm3) | 66 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 66 | 80 | 120 | 125 | 160 |
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 270 | 330 | 530 | 530 | 530 |
Spotř. na top. sez. Ø (prost. metry) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 |
Předepsané palivo (preferované) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 % |
||||||||||
Minimální teplota vratné vody | 65 °C | ||||||||||
Účinnost (%) | 90,1 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 91,2 % | >89 % | 88,8 % | 89,3 % | 88,8 % |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Dotované kotle v ČR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kotle na dřevo ATMOS Generátor DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS a DC40GS s velkým příložným prostorem vyloženým keramikou pro optimální kvalitu spalování. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.











