
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:
- 5 ks Suntime 2.1
Dřívější instalace plynového kondenzačního kotle a akumulační nádrže 06/2018 Hlušovice u Olomouce
| Celková cena instalace solární systém: | 114 960 Kč | Bonusové částky: | ||
| Nová zelená úsporám: | 55 000 Kč | NZÚ+KD | 10 000 Kč | |
| Žádost o dotaci podána dne: | 06.03.2019 | |||
| Dotace vyplacena: | Vyplaceno |
Foto z instalace:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Předpokládaný přínos instalace solárního systému
| Úspora energie na ohřev TV: | 72,7% |
| Úspora energie na vytápění: | 26,1% |
| Celková úspora energie: | 34,7% |
| Původní spotřeba energie: | 16 079 kWh/rok |
| Využitá solární energie: | 5 579 kWh/rok |
| Očekávaná návratnost: | 4,4 roků |









